Specifications
| Model | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input power (V) | Air Flow (m³/h) | Wind Speed (m/s) | Noise dB(A) | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-DB09 | 900 × 260 × 210 | 220~240 | 50/60 | 300 | 1260-1600 | 9~16 | 53-58 | 960 × 265 × 310 |
| FM-DB10 | 1000 × 260 × 210 | 220~240 | 50/60 | 300 | 1260-1600 | 9~16 | 53-58 | 1060 × 265 × 310 |
| FM-DB12 | 1200 × 260 × 210 | 220~240 | 50/60 | 400 | 1680-2150 | 9~16 | 55-60 | 1260 × 265 × 310 |
| FM-DB15 | 1500 × 260 × 210 | 220~240 | 50/60 | 500 | 2100-2650 | 9~16 | 57-63 | 1560 × 265 × 310 |
| FM-DB18 | 1800 × 260 × 210 | 220~240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 9~16 | 58-65 | 1860 × 265 × 310 |
| FM-DB20 | 2000 × 260 × 210 | 220~240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 9~16 | 58-65 | 2060 × 265 × 310 |
