Specifications
| Model | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input power (V) | Air Flow (m³/h) | Wind Speed (m/s) | Noise dB(A) | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-DA09 | 900 × 235 × 207 | 220~240 | 50/60 | 300 | 1260-1600 | 9~16 | 53-58 | 960 × 260 × 285 |
| FM-DA10 | 1000 × 235 × 207 | 220~240 | 50/60 | 300 | 1260-1600 | 9~16 | 53-58 | 1060 × 260 × 285 |
| FM-DA12 | 1200 × 235 × 207 | 220~240 | 50/60 | 400 | 1680-2150 | 9~16 | 55-60 | 1260 × 260 × 285 |
| FM-DA15 | 1500 × 235 × 207 | 220~240 | 50/60 | 500 | 2100-2650 | 9~16 | 57-63 | 1560 × 260 × 285 |
| FM-DA18 | 1800 × 235 × 207 | 220~240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 9~16 | 58-65 | 1860 × 260 × 285 |
| FM-DA20 | 2000 × 235 × 207 | 220~240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 9~16 | 58-65 | 2060 × 260 × 285 |
