Specifications
| Model | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input power (w) | PTC power (W) | Air Flow (m³/h) | Wind Speed (m/s) | Noise dB(A) | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-DH09 | 900 × 210 × 260 | 220~240/380 | 50/60 | 300 | 7.0KW | 1120 | 9.5~12.5 | 40-43 | 960 × 265 × 310 |
| FM-DH10 | 1000 × 210 × 260 | 220~240/380 | 50/60 | 300 | 7.0KW | 1120 | 9.5~12.5 | 40-43 | 1060 × 265 × 310 |
| FM-DH12 | 1200 × 210 × 260 | 220~240/380 | 50/60 | 400 | 9.3KW | 1380 | 9.5~12.5 | 40-43 | 1260 × 265 × 310 |
| FM-DH15 | 1500 × 210 × 260 | 220~240/380 | 50/60 | 500 | 11.6KW | 1580 | 9.5~12.5 | 40-43 | 1560 × 265 × 310 |
| FM-DH18 | 1800 × 210 × 260 | 220~240/380 | 50/60 | 600 | 14.0KW | 1780 | 9.5~12.5 | 40-43 | 1860 × 265 × 310 |
| FM-DH20 | 2000 × 210 × 260 | 220~240/380 | 50/60 | 600 | 16.1KW | 1780 | 9.5~12.5 | 40-43 | 2060 × 265 × 310 |
