Specifications
| Model | Fan Size (mm) | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Power (V) | Air Flow (m³/h) | Wind Speed (m/s) | Noise dB(A) | N.W. kg | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-DS10-6 | ⌀150 | 1000 × 288 × 298 | 220~380 | 50/60 | 1100 | 3709 | 28 | 55-57 | 31.30 | 1060 × 325 × 335 |
| FM-DS12-6 | ⌀150 | 1200 × 288 × 298 | 220~380 | 50/60 | 1100 | 3709 | 28 | 56-60 | 36.50 | 1260 × 325 × 335 |
| FM-DS15-6 | ⌀150 | 1500 × 288 × 298 | 220~380 | 50/60 | 1800 | 5563 | 28 | 57-62 | 50.00 | 1560 × 325 × 335 |
| FM-DS10-8 | ⌀150 | 1000 × 288 × 298 | 220~380 | 50/60 | 1200 | 3974 | 32 | 55-57 | 31.30 | 1060 × 325 × 335 |
| FM-DS12-8 | ⌀150 | 1200 × 288 × 298 | 220~380 | 50/60 | 1200 | 3974 | 32 | 56-60 | 36.50 | 1260 × 325 × 335 |
| FM-DS15-8 | ⌀150 | 1500 × 288 × 298 | 220~380 | 50/60 | 2000 | 5961 | 32 | 57-62 | 50.00 | 1560 × 325 × 335 |
