Specifications
| Model CM: Mechanical Control · CMR: Remote Control | Dimensions (mm) | Fan Diameter (mm) | Power supply (V) (Hz) | Capacity (W) | Air Flow (m³/h) | Wind Speed (m/s) | Noise dB(A) | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-CM/CMR09 | 900 × 190 × 210 | 115–120 | 220–240 50/60 | 180 | 960–1150 | 12 / 10 / 8 | 55–57 | 13.00 | 12.00 | 940 × 240 × 270 |
| FM-CM/CMR10 | 1000 × 190 × 210 | 115–120 | 220–240 50/60 | 180 | 1000–1270 | 12 / 10 / 8 | 55–57 | 14.50 | 13.00 | 1040 × 240 × 270 |
| FM-CM/CMR12 | 1200 × 190 × 210 | 115–120 | 220–240 50/60 | 200 | 1200–1750 | 12 / 10 / 8 | 56–58 | 16.50 | 15.00 | 1240 × 240 × 270 |
| FM-CM/CMR15 | 1500 × 190 × 210 | 115–120 | 220–240 50/60 | 220 | 1500–2180 | 12 / 10 / 8 | 57–59 dB | 18.50 | 17.50 | 1540 × 240 × 270 |
| FM-CM/CMR18 | 1800 × 190 × 210 | 115–120 | 220–240 50/60 | 360 | 1920–2240 | 12 / 10 / 8 | 59–62 dB | 23.00 | 22.00 | 1840 × 240 × 270 |
| FM-CM/CMR20 | 2000 × 190 × 210 | 115–120 | 220–240 50/60 | 360 | 2000-2540 | 12 / 10 / 8 | 59–62 dB | 29.00 | 25.00 | 2040 × 240 × 270 |
