Specifications
| Model | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input power (V) | PTC power (W) | Air Flow (m³/h) | Wind Speed (m/s) | Noise dB(A) | Packing Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-CMH09 | 900 × 190 × 210 | 220~240/380 | 50/60 | 180 | 7.4kW | 960–1120 | 9 | 45 | 940 × 240 × 270 |
| FM-CMH10 | 1000 × 190 × 210 | 220~240/380 | 50/60 | 200 | 8.2kW | 960-1120 | 9 | 45 | 1040 × 240 × 270 |
| FM-CMH12 | 1200 × 190 × 210 | 220~240/380 | 50/60 | 220 | 9.2kW | 1080-1380 | 9 | 46 | 1240 × 240 × 270 |
| FM-CMH15 | 1500 × 190 × 210 | 220~240/380 | 50/60 | 230 | 11.4kW | 1280-1580 | 9 | 48 | 1540 × 240 × 270 |
| FM-CMH18 | 1800 × 190 × 210 | 220~240/380 | 50/60 | 360 | 14.8kW | 1920–2240 | 9 | 50 | 1840 × 240 × 270 |
| FM-CMH20 | 2000 × 190 × 210 | 220~240/380 | 50/60 | 400 | 16.4kW | 1980-2300 | 9 | 50 | 2040 × 240 × 270 |
