Specifications
| Model | Dimensions (mm) | Power (V~) | Power (W) | Wind Speed 50Hz / 60Hz (m/s) | Air Flow (m³/h) | Noise dB(A) | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-CE/CER06 | 600 × 210 × 165 | 220 | 100/80 | 11/8.5 12/9 | 870/770 | <54/<52 | 6.8 | 7.3 |
| FM-CE/CER09 | 900 × 210 × 165 | 220 | 130/110 | 11/8.5 12/9 | 1300/1100 | <54/<52 | 8.5 | 9.5 |
| FM-CE/CER10 | 1000 × 210 × 165 | 220 | 145/125 | 11/8.5 12/9 | 1480/1250 | <54/<53 | 9 | 10 |
| FM-CE/CER12 | 1200 × 210 × 165 | 220 | 160/140 | 11/8.5 12/9 | 1800/1550 | <55/<53 | 11.8 | 13 |
| FM-CE/CER15 | 1500 × 210 × 165 | 220 | 200/170 | 11/8.5 12/9 | 2300/1950 | <56/<54 | 14.7 | 16 |
| FM-CE/CER18 | 1800 × 210 × 165 | 220 | 220/180 | 11/8.5 12/9 | 2800/2400 | <57/<55 | 18 | 20 |
| FM-CE/CER20 | 2000 × 210 × 165 | 220 | 230/210 | 11/8.5 12/9 | 3200/2720 | <58/<56 | 23.6 | 26 |
